Style Number Breast Implant Description Size Range
Style 10 Smooth shell surface, moderate profile 120cc – 800cc
Style 15 Smooth shell surface, mid-range profile 155cc – 752cc
Style 20 Smooth shell surface, high profile 120cc – 800cc
Style 40 Smooth shell surface, moderate profile 80cc – 560cc
Style 45 Smooth shell surface, full profile 120cc – 800cc
Style 110 BIOCELL® Textured shell surface, moderate profile 90cc – 510cc
Style 115 BIOCELL® Textured shell surface, mid-range profile 150cc – 716cc
Style 120 BIOCELL® Textured shell surface, high profile 180cc – 650cc
A = Width; B = Projection
Round Breast Implant
Allergan Silicone Gel Breast Implant Specifications
Allergan Natrelle™ Smooth Round Silicone Gel Breast Implants
Natrelle™ Style 40 – Moderate Profile
| Catalog # | Volume | Width | Projection |
| 40-080 | 80cc | 8.8cm | 1.7cm |
| 40-100 | 100cc | 8.9cm | 2.2cm |
| 40-120 | 120cc | 9.1cm | 2.5cm |
| 40-140 | 140cc | 9.4cm | 2.7cm |
| 40-160 | 160cc | 9.7cm | 3.1cm |
| 40-180 | 180cc | 10.0cm | 3.3cm |
| 40-200 | 200cc | 10.2cm | 3.5cm |
| 40-220 | 220cc | 10.5cm | 3.6cm |
| 40-240 | 240cc | 10.9cm | 3.7cm |
| 40-260 | 260cc | 11.2cm | 3.8cm |
| 40-280 | 280cc | 11.4cm | 3.8cm |
| 40-300 | 300cc | 11.7cm | 3.9cm |
| 40-320 | 320cc | 12.0cm | 3.9cm |
| 40-340 | 340cc | 12.3cm | 4.0cm |
| 40-360 | 360cc | 12.5cm | 4.1cm |
| 40-400 | 400cc | 12.7cm | 4.2cm |
| 40-460 | 460cc | 13.8cm | 4.2cm |
| 40-500 | 500cc | 14.2cm | 4.3cm |
| 40-460 | 560cc | 14.7cm | 4.6cm |
Natrelle™ Style 45 – Full/High Profile
| Catalog # | Volume | Width | Projection |
| 45-120 | 120cc | 7.4cm | 3.6cm |
| 45-160 | 160cc | 8.2cm | 3.8cm |
| 45-200 | 200cc | 9.0cm | 4.1cm |
| 45-240 | 240cc | 9.6cm | 4.3cm |
| 45-280 | 280cc | 10.0cm | 4.6cm |
| 45-320 | 320cc | 10.4cm | 4.8cm |
| 45-360 | 360cc | 10.8cm | 5.1cm |
| 45-400 | 400cc | 11.2cm | 5.1cm |
| 45-460 | 460cc | 11.4cm | 5.9cm |
| 45-500 | 500cc | 11.9cm | 5.7cm |
| 45-550 | 550cc | 12.4cm | 6.0cm |
| 45-600 | 600cc | 12.8cm | 6.1cm |
| 45-650 | 650cc | 13.2cm | 6.2cm |
| 45-700 | 700cc | 13.5cm | 6.4cm |
| 45-800 | 800cc | 14.2cm | 6.7cm |
Natrelle™ Style 10 – Moderate Profile
| Catalog # | Volume | Width | Projection |
| 10-120 | 120cc | 9.4cm | 2.5cm |
| 10-150 | 150cc | 10.1cm | 2.7cm |
| 10-180 | 180cc | 10.7cm | 2.9cm |
| 10-210 | 210cc | 11.2cm | 3.0cm |
| 10-240 | 240cc | 11.7cm | 3.2cm |
| 10-270 | 270cc | 12.2cm | 3.3cm |
| 10-300 | 300cc | 12.6cm | 3.5cm |
| 10-330 | 330cc | 13.0cm | 3.6cm |
| 10-360 | 360cc | 13.4cm | 3.7cm |
| 10-390 | 390cc | 13.6cm | 3.8cm |
| 10-420 | 420cc | 14.0cm | 3.8cm |
| 10-450 | 450cc | 14.4cm | 3.9cm |
| 10-480 | 480cc | 14.8cm | 3.9cm |
| 10-510 | 510cc | 15.1cm | 4.0cm |
| 10-550 | 550cc | 15.4cm | 4.0cm |
| 10-600 | 600cc | 15.8cm | 4.3cm |
| 10-650 | 650cc | 16.0cm | 4.5cm |
| 10-700 | 700cc | 16.4cm | 4.6cm |
| 10-750 | 750cc | 16.8cm | 4.8cm |
| 10-800 | 800cc | 17.2cm | 4.9cm |
Natrelle™ Style 15 – Midrange Profile
| Catalog # | Volume | Width | Projection |
| 15-158 | 158cc | 9.5cm | 3.2cm |
| 15-176 | 176cc | 9.9cm | 3.3cm |
| 15-194 | 194cc | 10.3cm | 3.4cm |
| 15-213 | 213cc | 10.6cm | 3.5cm |
| 15-234 | 234cc | 10.9cm | 3.6cm |
| 15-265 | 265cc | 11.4cm | 3.7cm |
| 15-286 | 286cc | 11.7cm | 3.8cm |
| 15-304 | 304cc | 11.9cm | 4.0cm |
| 15-339 | 339cc | 12.4cm | 4.0cm |
| 15-371 | 371cc | 12.9cm | 4.1cm |
| 15-397 | 397cc | 13.1cm | 4.2cm |
| 15-421 | 421cc | 13.3cm | 4.3cm |
| 15-457 | 457cc | 13.7cm | 4.5cm |
| 15-492 | 492cc | 14.0cm | 4.6cm |
| 15-533 | 533cc | 14.4cm | 4.7cm |
| 15-575 | 575cc | 14.8cm | 4.8cm |
| 15-616 | 616cc | 15.2cm | 4.9cm |
| 15-659 | 659cc | 15.4cm | 5.0cm |
| 15-700 | 700cc | 15.8cm | 5.1cm |
| 15-752 | 752cc | 16.2cm | 5.2cm |
Natrelle™ Style 20 – High Profile
| Catalog # | Volume | Width | Projection |
| 20-120 | 120cc | 9.0cm | 2.7cm |
| 20-140 | 140cc | 9.1cm | 3.3cm |
| 20-160 | 160cc | 9.4cm | 3.5cm |
| 20-180 | 180cc | 9.6cm | 3.8cm |
| 20-200 | 200cc | 9.7cm | 4.0cm |
| 20-230 | 230cc | 10.0cm | 4.2cm |
| 20-260 | 260cc | 10.4cm | 4.3cm |
| 20-280 | 280cc | 10.6cm | 4.5cm |
| 20-300 | 300cc | 10.9cm | 4.5cm |
| 20-325 | 325cc | 11.2cm | 4.6cm |
| 20-350 | 350cc | 11.4cm | 4.9cm |
| 20-375 | 375cc | 11.7cm | 4.9cm |
| 20-400 | 400cc | 11.9cm | 5.0cm |
| 20-425 | 425cc | 12.0cm | 5.2cm |
| 20-450 | 450cc | 12.4cm | 5.2cm |
| 20-475 | 475cc | 12.6cm | 5.5cm |
| 20-500 | 500cc | 13.0cm | 5.2cm |
| 20-550 | 550cc | 13.5cm | 5.6cm |
| 20-600 | 600cc | 13.8cm | 4.7cm |
| 20-650 | 650cc | 14.2cm | 5.9cm |
| 20-700 | 700cc | 14.5cm | 6.2cm |
| 20-750 | 750cc | 15.0cm | 6.0cm |
| 20-800 | 800cc | 15.3cm | 6.1cm |
Allergan Natrelle™ Biocell® Textured Round Silicone Gel Breast Implants
Natrelle™ Style 110 – Moderate Profile
| Catalog # | Volume | Diameter | Projection |
| 110-090 | 90cc | 8.7cm | 2.0cm |
| 110-120 | 120cc | 9.0cm | 2.4cm |
| 110-150 | 150cc | 9.7cm | 2.5cm |
| 110-180 | 180cc | 10.3cm | 2.7cm |
| 110-210 | 210cc | 11.1cm | 2.8cm |
| 110-240 | 240cc | 11.7cm | 2.9cm |
| 110-270 | 270cc | 12.3cm | 3.0cm |
| 110-300 | 300cc | 12.6cm | 3.1cm |
| 110-330 | 330cc | 12.8cm | 3.1cm |
| 110-360 | 360cc | 13.5cm | 3.2cm |
| 110-390 | 390cc | 13.7cm | 3.2cm |
| 110-420 | 420cc | 13.9cm | 3.3cm |
| 110-450 | 450cc | 14.3cm | 3.3cm |
| 110-480 | 480cc | 15.1cm | 3.3cm |
| 110-510 | 510cc | 15.5cm | 3.4cm |
Natrelle™ Style 115 – Midrange Profile
| Catalog # | Volume | Diameter | Projection |
| 115-150 | 150cc | 9.7cm | 3.1cm |
| 115-167 | 167cc | 10.0cm | 3.2cm |
| 115-185 | 185cc | 10.4cm | 3.3cm |
| 115-203 | 203cc | 10.7cm | 3.3cm |
| 115-222 | 222cc | 11.0cm | 3.5cm |
| 115-253 | 253cc | 11.6cm | 3.6cm |
| 115-272 | 272cc | 11.8cm | 3.7cm |
| 115-290 | 290cc | 12.0cm | 3.8cm |
| 115-322 | 322cc | 12.5cm | 3.9cm |
| 115-354 | 354cc | 13.0cm | 4.0cm |
| 115-378 | 378cc | 13.2cm | 4.1cm |
| 115-401 | 401cc | 13.4cm | 4.2cm |
| 115-435 | 435cc | 13.8cm | 4.3cm |
| 115-469 | 469cc | 14.1cm | 4.4cm |
| 115-507 | 507cc | 14.5cm | 4.5cm |
| 115-547 | 547cc | 14.9cm | 4.5cm |
| 115-586 | 586cc | 15.3cm | 4.6cm |
| 115-627 | 627cc | 15.6cm | 4.8cm |
| 115-666 | 666cc | 16.0cm | 4.9cm |
| 115-716 | 716cc | 16.4cm | 5.0cm |
Natrelle™ Style 120 – High Profile
| Catalog # | Volume | Diameter | Projection |
| 120-180 | 180cc | 9.4cm | 3.3cm |
| 120-220 | 220cc | 9.9cm | 3.7cm |
| 120-260 | 260cc | 10.6cm | 4.0cm |
| 120-300 | 300cc | 11.0cm | 4.2cm |
| 120-340 | 340cc | 11.5cm | 4.3cm |
| 120-400 | 400cc | 12.1cm | 4.5cm |
| 120-440 | 440cc | 12.7cm | 4.6cm |
| 120-500 | 500cc | 13.5cm | 4.7cm |
| 120-550 | 550cc | 13.9cm | 4.8cm |
| 120-600 | 600cc | 14.5cm | 4.9cm |
| 120-650 | 650cc | 15.5cm | 5.0cm |
Allergan Cohesive Silicone Gel Breast Implant Specifications
Allergan Natrelle™ Style 410 Biocell® Textured Anatomical Highly Cohesive Silicone Gel Breast Implants
Natrelle™ Style 410ML- Moderate Height/Low Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| ML-410125 | 125gms | 10.5cm | 8.6cm | 3.0cm |
| ML-410170 | 170gms | 11.5cm | 9.6cm | 3.2cm |
| ML-410195 | 195gms | 12.0cm | 10.1cm | 3.4cm |
| ML-410220 | 220gms | 12.5cm | 10.5cm | 3.6cm |
| ML-410285 | 285gms | 13.5cm | 11.4cm | 4.0cm |
Natrelle™ Style 410FM – Full Height/Moderate Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| FM-410155 | 155gms | 9.5cm | 10.0cm | 3.4cm |
| FM-410180 | 180gms | 10.0cm | 10.5cm | 3.6cm |
| FM-410205 | 205gms | 10.5cm | 11.0cm | 3.8cm |
| FM-410235 | 235gms | 11.0cm | 11.5cm | 4.0cm |
| FM-410270 | 270gms | 11.5cm | 12.0cm | 4.2cm |
| FM-410310 | 310gms | 12.0cm | 12.5cm | 4.4cm |
| FM-410350 | 350gms | 12.5cm | 13.0cm | 4.6cm |
| FM-410395 | 395gms | 13.0cm | 13.5cm | 4.8cm |
| FM-410440 | 440gms | 13.5cm | 14.0cm | 5.0cm |
| FM-410500 | 500gms | 14.0cm | 14.5cm | 5.2cm |
| FM-410550 | 550gms | 14.5cm | 15.0cm | 5.4cm |
| FM-410605 | 605gms | 15.0cm | 15.5cm | 5.5cm |
| FM-410670 | 670gms | 15.5cm | 16.0cm | 5.6cm |
Natrelle™ Style 410FL – Full Height/Low Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| FL-410140 | 140gms | 10.0cm | 10.5cm | 2.9cm |
| FL-410190 | 190gms | 11.0cm | 11.5cm | 3.1cm |
| FL-410220 | 220gms | 11.5cm | 12.0cm | 3.2cm |
| FL-410250 | 250gms | 12.0cm | 12.5cm | 3.4cm |
| FL-410320 | 320gms | 13.0cm | 13.5cm | 3.8cm |
Natrelle™ Style 410LL – Low Height/Low Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height |
| LL-410135 | 135gms | 10.5cm | 8.6cm |
| LL-410180 | 180gms | 11.5cm | 9.6cm |
| LL-410210 | 210gms | 12.0cm | 10.1cm |
| LL-410240 | 240gms | 12.5cm | 10.5cm |
| LL-410300 | 300gms | 13.5cm | 11.4cm |
Natrelle™ Style 410MM – Moderate Height/Moderate Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| MM-410160 | 160gms | 10.0cm | 9.1cm | 3.6cm |
| MM-410185 | 185gms | 10.5cm | 9.6cm | 3.8cm |
| MM-410215 | 215gms | 11.0cm | 10.1cm | 4.0cm |
| MM-410245 | 245gms | 11.5cm | 10.6cm | 4.2cm |
| MM-410280 | 280gms | 12.0cm | 11.1cm | 4.4cm |
| MM-410320 | 320gms | 12.5cm | 11.6cm | 4.6cm |
| MM-410360 | 360gms | 13.0cm | 12.1cm | 4.8cm |
| MM-410400 | 400gms | 13.5cm | 12.5cm | 5.0cm |
| MM-410450 | 450gms | 14.0cm | 12.9cm | 5.2cm |
Natrelle™ Style 410LM – Low Height/Moderate Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| LM-410140 | 140gms | 10.0cm | 8.1cm | 3.6cm |
| LM-410190 | 190gms | 11.0cm | 9.1cm | 4.0cm |
| LM-410220 | 220gms | 11.5cm | 9.6cm | 4.2cm |
| LM-410250 | 250gms | 12.0cm | 10.1cm | 4.4cm |
| LM-410320 | 320gms | 13.0cm | 10.9cm | 4.8cm |
Natrelle™ Style 410FF – Full Height/Full Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| FF-410160 | 160gms | 9.5cm | 10.0cm | 3.7cm |
| FF-410185 | 185gms | 10.0cm | 10.5cm | 4.0cm |
| FF-410220 | 220gms | 10.5cm | 11.0cm | 4.2cm |
| FF-410255 | 255gms | 11.0cm | 11.5cm | 4.4cm |
| FF-410290 | 290gms | 11.5cm | 12.0cm | 4.6cm |
| FF-410375 | 375gms | 12.5cm | 13.0cm | 5.1cm |
| FF-410425 | 425gms | 13.0cm | 13.5cm | 5.2cm |
| FF-410475 | 475gms | 13.5cm | 14.0cm | 5.3cm |
| FF-410535 | 535gms | 14.0cm | 14.5cm | 5.6cm |
| FF-410595 | 595gms | 14.5cm | 15.0cm | 5.8cm |
| FF-410655 | 655gms | 15.0cm | 15.5cm | 6.1cm |
| FF-410740 | 740gms | 15.5cm | 16.0cm | 6.2cm |
Natrelle™ Style 410MF – Moderate Height/Full Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height |
| MF-410140 | 140gms | 9.5cm | 8.6cm |
| MF-410165 | 165gms | 10.0cm | 9.1cm |
| MF-410195 | 195gms | 10.5cm | 9.6cm |
| MF-410225 | 225gms | 11.0cm | 10.1cm |
| MF-410255 | 255gms | 11.5cm | 10.6cm |
| MF-410295 | 295gms | 12.0cm | 11.1cm |
| MF-410335 | 335gms | 12.5cm | 11.6cm |
| MF-410375 | 375gms | 13.0cm | 12.1cm |
| MF-410420 | 420gms | 13.5cm | 12.5cm |
| MF-410470 | 470gms | 14.0cm | 12.9cm |
| MF-410525 | 525gms | 14.5cm | 13.2cm |
| MF-410580 | 580gms | 15.0cm | 13.6cm |
| MF-410640 | 640gms | 15.5cm | 13.9cm |
Natrelle™ Style 410LF – Low Height/Full Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| LF-410125 | 125gms | 9.5cm | 7.6cm | 3.7cm |
| LF-410150 | 150gms | 10.0cm | 8.1cm | 4.0cm |
| LF-410175 | 175gms | 10.5cm | 8.6cm | 4.2cm |
| LF-410205 | 205gms | 11.0cm | 9.1cm | 4.4cm |
| LF-410240 | 240gms | 11.5cm | 9.6cm | 4.6cm |
| LF-410270 | 270gms | 12.0cm | 10.1cm | 4.8cm |
| LF-410310 | 310gms | 12.5cm | 10.5cm | 5.1cm |
| LF-410390 | 390gms | 13.5cm | 11.4cm | 5.3cm |
| LF-410440 | 440gms | 14.0cm | 11.8cm | 4.6cm |
| LF-410490 | 490gms | 14.5cm | 12.2cm | 5.8cm |
| LF-410540 | 540gms | 15.0cm | 12.6cm | 6.1cm |
| LF-410595 | 595gms | 15.5cm | 13.0cm | 6.2cm |
Natrelle™ Style 410FX – Full Height/Extra Full Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| FX-410185 | 185gms | 9.5cm | 10.0cm | 4.6cm |
| FX-410215 | 215gms | 10.0cm | 10.5cm | 4.9cm |
| FX-410245 | 245gms | 10.5cm | 11.0cm | 5.1cm |
| FX-410280 | 280gms | 11.0cm | 11.5cm | 5.3cm |
| FX-410315 | 315gms | 11.5cm | 12.0cm | 5.5cm |
| FX-410360 | 360gms | 12.0cm | 12.5cm | 5.7cm |
| FX-410410 | 410gms | 12.5cm | 13.0cm | 6.0cm |
| FX-410450 | 450gms | 13.0cm | 13.5cm | 6.1cm |
| FX-410495 | 495gms | 13.5cm | 14.0cm | 6.2cm |
| FX-410560 | 560gms | 14.0cm | 14.5cm | 6.5cm |
| FX-410615 | 615gms | 14.5cm | 15.0cm | 6.7cm |
| FX-410690 | 690gms | 15.0cm | 15.5cm | 7.0cm |
| FX-410775 | 775gms | 15.5cm | 16.0cm | 7.1cm |
Natrelle™ Style 410MX – Moderate Height/Extra Full Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| MX-410165 | 165gms | 9.5cm | 8.6cm | 4.6cm |
| MX-410195 | 195gms | 10.0cm | 9.1cm | 4.9cm |
| MX-410225 | 225gms | 10.5cm | 9.6cm | 5.1cm |
| MX-410255 | 255gms | 11.0cm | 10.1cm | 5.3cm |
| MX-410290 | 290gms | 11.5cm | 10.6cm | 5.5cm |
| MX-410325 | 325gms | 12.0cm | 11.1cm | 5.7cm |
| MX-410370 | 370gms | 12.5cm | 11.6cm | 6.0cm |
| MX-410410 | 410gms | 13.0cm | 12.1cm | 6.1cm |
| MX-410445 | 445gms | 13.5cm | 12.5cm | 6.2cm |
| MX-410520 | 520gms | 14.0cm | 12.9cm | 6.5cm |
| MX-410550 | 550gms | 14.5cm | 13.2cm | 6.7cm |
| MX-410620 | 620gms | 15.0cm | 13.6cm | 7.0cm |
| MX-410685 | 685gms | 15.5cm | 13.9cm | 7.1cm |
Natrelle™ Style 410LX – Low Height/Extra Full Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| LX-410145 | 145gms | 9.5cm | 7.6cm | 4.6cm |
| LX-410175 | 175gms | 10.0cm | 8.1cm | 4.9cm |
| LX-410195 | 195gms | 10.5cm | 8.6cm | 5.1cm |
| LX-410225 | 225gms | 11.0cm | 9.1cm | 5.3cm |
| LX-410255 | 255gms | 11.5cm | 9.6cm | 5.5cm |
| LX-410290 | 290gms | 12.0cm | 10.1cm | 5.7cm |
| LX-410330 | 330gms | 12.5cm | 10.5cm | 6.0cm |
| LX-410365 | 365gms | 13.0cm | 10.9cm | 6.1cm |
| LX-410405 | 405gms | 13.5cm | 11.4cm | 6.2cm |
| LX-410455 | 455gms | 14.0cm | 11.8cm | 6.5cm |
| LX-410515 | 515gms | 14.5cm | 12.2cm | 6.7cm |
| LX-410570 | 570gms | 15.0cm | 12.6cm | 7.0cm |
| LX-410625 | 625gms | 15.5cm | 13.0cm | 7.1cm |
Allergan Saline Breast Implant Specifications
Allergan Natrelle™ Smooth Round Saline Breast Implants
Natrelle™ Style 68LP – Low Profile
| Catalog # | Volume | Diameter | Projection |
| 68LP-125 | 125-145cc | 9.5cm | 2.6cm |
| 68LP-150 | 150-170cc | 10.0cm | 2.7cm |
| 68LP-175 | 175-195cc | 10.6cm | 2.8cm |
| 68LP-200 | 200-220cc | 11.0cm | 3.0cm |
| 68LP-225 | 225-245cc | 11.4cm | 3.1cm |
| 68LP-250 | 250-270cc | 11.9cm | 3.2cm |
| 68LP-275 | 275-295cc | 12.2cm | 3.3cm |
| 68LP-300 | 300-320cc | 12.5cm | 3.4cm |
| 68LP-325 | 325-345cc | 12.9cm | 3.5cm |
| 68LP-350 | 350-370cc | 13.3cm | 3.6cm |
| 68LP-400 | 400-420cc | 13.5cm | 3.8cm |
| 68LP-420 | 420-440cc | 13.9cm | 3.9cm |
| 68LP-440 | 440-460cc | 14.2cm | 3.9cm |
| 68LP-480 | 480-500cc | 14.5cm | 4.0cm |
| 68LP-525 | 525-545cc | 14.8cm | 4.2cm |
| 68LP-550 | 550-570cc | 15.1cm | 4.3cm |
| 68LP-600 | 600-620cc | 15.4cm | 4.4cm |
| 68LP-640 | 640-660cc | 15.8cm | 4.4cm |
| 68LP-680 | 680-700cc | 16.2cm | 4.5cm |
Natrelle™ Style 68MP – Moderate Profile
| Catalog # | Volume | Diameter | Projection |
| 68-120 | 120-150cc | 9.0cm | 3.0cm |
| 68-150 | 150-180cc | 9.6cm | 3.3cm |
| 68-180 | 180-210cc | 10.2cm | 3.4cm |
| 68-210 | 210-240cc | 10.6cm | 3.7cm |
| 68-240 | 240-270cc | 11.1cm | 3.8cm |
| 68-270 | 270-300cc | 11.6cm | 3.9cm |
| 68-300 | 300-330cc | 11.9cm | 4.1cm |
| 68-330 | 330-360cc | 12.3cm | 4.2cm |
| 68-360 | 360-390cc | 12.7cm | 4.2cm |
| 68-390 | 390-420cc | 13.0cm | 4.5cm |
| 68-420 | 420-450cc | 13.4cm | 4.5cm |
| 68-450 | 450-480cc | 13.7cm | 4.6cm |
| 68-480 | 480-510cc | 14.1cm | 4.6cm |
| 68-510 | 510-540cc | 14.4cm | 4.6cm |
| 68-550 | 550-600cc | 14.6cm | 4.9cm |
| 68-600 | 600-650cc | 15.0cm | 5.0cm |
| 68-650 | 650-700cc | 15.2cm | 5.3cm |
| 68-700 | 700-750cc | 15.9cm | 5.4cm |
| 68-750 | 750-800cc | 15.9cm | 5.6cm |
| 68-800 | 800-850cc | 16.4cm | 5.6cm |
Natrelle™ Style 68HP – High Profile
| Catalog # | Volume | Diameter | Projection |
| 68HP-160 | 160-175cc | 9.0cm | 3.9cm |
| 68HP-200 | 200-220cc | 8.6cm | 4.2cm |
| 68HP-240 | 240-260cc | 10.2cm | 4.4cm |
| 68HP-280 | 280-300cc | 10.6cm | 4.7cm |
| 68HP-320 | 320-340cc | 11.1cm | 4.9cm |
| 68HP-350 | 350-380cc | 11.6cm | 4.9cm |
| 68HP-400 | 400-430cc | 11.9cm | 5.0cm |
| 68HP-425 | 425-455cc | 12.3cm | 5.3cm |
| 68HP-465 | 465-505cc | 12.6cm | 5.6cm |
| 68HP-500 | 500-540cc | 13.0cm | 5.7cm |
| 68HP-550 | 550-590cc | 13.3cm | 5.8cm |
| 68HP-600 | 600-640cc | 13.7cm | 6.0cm |
| 68HP-650 | 650-700cc | 14.0cm | 6.1cm |
| 68HP-750 | 750-800cc | 14.6cm | 6.5cm |
| 68HP-800 | 800-850cc | 15.0cm | 6.7cm |
Allergan Natrelle™ Biocell® Textured Round Saline Breast Implants
Natrelle™ Style 168 – Moderate Profile
| Catalog # | Volume | Diameter | Projection |
| 168-120 | 120-150cc | 9.0cm | 3.0cm |
| 168-150 | 150-180cc | 9.6cm | 3.3cm |
| 168-180 | 180-210cc | 10.2cm | 3.4cm |
| 168-210 | 210-240cc | 10.6cm | 3.7cm |
| 168-240 | 240-270cc | 11.1cm | 3.8cm |
| 168-270 | 270-300cc | 11.6cm | 3.9cm |
| 168-300 | 300-330cc | 11.9cm | 4.1cm |
| 168-330 | 330-360cc | 12.3cm | 4.2cm |
| 168-360 | 360-390cc | 12.7cm | 4.2cm |
| 168-390 | 390-420cc | 13.0cm | 4.5cm |
| 168-420 | 420-450cc | 13.4cm | 4.5cm |
| 168-450 | 450-480cc | 13.7cm | 4.6cm |
| 168-480 | 480-510cc | 14.1cm | 4.6cm |
| 168-510 | 510-540cc | 14.4cm | 4.6cm |
| 168-550 | 550-600cc | 14.6cm | 4.9cm |
| 168-600 | 600-650cc | 15.0cm | 5.0cm |
| 168-650 | 650-700cc | 15.2cm | 5.3cm |
| 168-700 | 700-750cc | 15.6cm | 5.4cm |
| 168-750 | 750-800cc | 15.9cm | 5.6cm |
| 168-800 | 800-850cc | 16.4cm | 5.6cm |
Allergan Natrelle™ Biocell® Textured Anatomical Saline Breast Implants
Natrelle™ Style 163 – Full Height
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| 163-360 | 360-380cc | 12.0cm | 12.8cm | 4.9cm |
| 163-440 | 440-460cc | 12.8cm | 13.6cm | 5.2cm |
| 163-530 | 530-555cc | 13.5cm | 14.6cm | 5.5cm |
| 163-655 | 655-690cc | 14.6cm | 15.6cm | 5.8cm |
| 163-780 | 780-820cc | 15.5cm | 16.5cm | 6.1cm |
Natrelle™ Style 363 – Low Height/Full Projection
| Catalog # | Volume | Width | Height | Projection |
| 363LF-170 | 170-180cc | 10.4cm | 8.6cm | 4.2cm |
| 363LF-200 | 200-210cc | 10.8cm | 9.0cm | 4.5cm |
| 363LF-230 | 230-240cc | 11.2cm | 9.4cm | 4.7cm |
| 363LF-260 | 260-275cc | 11.8cm | 9.8cm | 4.9cm |
| 363LF-300 | 300-315cc | 12.2cm | 10.2cm | 5.1cm |
| 363LF-330 | 330-350cc | 12.6cm | 10.6cm | 5.3cm |
| 363LF-370 | 370-390cc | 13.0cm | 11.0cm | 5.5cm |
| 363LF-410 | 410-430cc | 13.6cm | 11.4cm | 5.6cm |
| 363LF-450 | 450-475cc | 14.0cm | 11.8cm | 5.8cm |
| 363LF-510 | 510-535cc | 14.4cm | 12.2cm | 6.1cm |
| 363LF-560 | 560-585cc | 15.0cm | 12.6cm | 6.2cm |
| 363LF-620 | 620-645cc | 15.4cm | 13.0cm | 6.5cm |
| 363LF-690 | 690-720cc | 15.8cm | 13.4cm | 6.8cm |

No comments yet.